盛京银行封闭式最新版型产品最新最新版
盛京银行封闭式最新版型产品最新最新版 | |||||
序号 | 产品名称 | 产品资产最新版 | 当前份额最新版 | 累计份额最新版 | 最新版日期 |
1 | 最新版智盈添金201905期 | 185,694,060.00 | 1.092318 | 1.092318 | 2021.01.08 |
2 | 最新版智盈添金201921期 | 32,731,080.00 | 1.091036 | 1.091036 | 2021.01.08 |
3 | 最新版智盈添金201924期 | 435,488,400.00 | 1.088721 | 1.088721 | 2021.01.08 |
4 | 最新版智盈添金201927期 | 174,009,440.00 | 1.087559 | 1.087559 | 2021.01.08 |
5 | 最新版智盈添金201933期 | 152,115,880.00 | 1.086542 | 1.086542 | 2021.01.08 |
6 | 最新版智盈添金201939期 | 32,548,350.00 | 1.084945 | 1.084945 | 2021.01.08 |
7 | 最新版智盈添金201951期 | 5,526,553.80 | 1.083638 | 1.083638 | 2021.01.08 |
8 | 最新版智盈添金201969期 | 49,300,556.94 | 1.073151 | 1.073151 | 2021.01.08 |
9 | 最新版智盈添金201970期 | 4,395,171.26 | 1.074614 | 1.074614 | 2021.01.08 |
10 | 最新版智盈添金201977期 | 24,400,064.02 | 1.073474 | 1.073474 | 2021.01.08 |
11 | 最新版智盈添金201978期 | 13,711,386.78 | 1.076247 | 1.076247 | 2021.01.08 |
12 | 最新版智盈添金201981期 | 25,867,686.96 | 1.072458 | 1.072458 | 2021.01.08 |
13 | 最新版智盈添金201983期 | 60,002,183.73 | 1.077819 | 1.077819 | 2021.01.08 |
14 | 最新版智盈添金201984期 | 9,665,976.08 | 1.075192 | 1.075192 | 2021.01.08 |
15 | 最新版智盈添金201988期 | 7,554,099.99 | 1.080701 | 1.080701 | 2021.01.08 |
16 | 最新版智盈添金2019103期 | 24,777,739.40 | 1.074490 | 1.074490 | 2021.01.08 |
17 | 最新版智盈添金2019104期 | 10,708,371.94 | 1.077301 | 1.077301 | 2021.01.08 |
18 | 最新版智盈添金2019106期 | 28,608,486.20 | 1.075507 | 1.075507 | 2021.01.08 |
19 | 最新版智盈添金2019112期 | 12,595,198.08 | 1.078356 | 1.078356 | 2021.01.08 |
20 | 最新版智盈添金2019257期 | 376,467,056.48 | 1.051819 | 1.051819 | 2021.01.08 |
21 | 最新版智盈添金2019258期 | 181,179,074.16 | 1.052877 | 1.052877 | 2021.01.08 |
22 | 最新版智盈添金2019259期 | 363,667,186.74 | 1.050879 | 1.050879 | 2021.01.08 |
23 | 最新版智盈添金2019260期 | 161,932,256.92 | 1.051918 | 1.051918 | 2021.01.08 |
24 | 最新版智盈添金202012期(鞍山分行机构客户专享) | 61,915,080.00 | 1.031918 | 1.031918 | 2021.01.08 |
25 | 最新版智盈添金202003期 | 237,885,878.01 | 1.047079 | 1.047079 | 2021.01.08 |
26 | 最新版智盈添金202004期(财富客户专属) | 285,921,248.60 | 1.048060 | 1.048060 | 2021.01.08 |
27 | 最新版智盈添金202007期 | 18,037,909.16 | 1.050548 | 1.050548 | 2021.01.08 |
28 | 最新版智盈添金202008期(迎春贺岁专属) | 206,145,134.00 | 1.046422 | 1.046422 | 2021.01.08 |
29 | 最新版智盈添金202009期 | 269,358,966.90 | 1.051978 | 1.051978 | 2021.01.08 |
30 | 最新版智盈添金202010期 | 208,251,216.69 | 1.052997 | 1.052997 | 2021.01.08 |
31 | 最新版智盈添金202013期 | 285,343,466.80 | 1.044449 | 1.044449 | 2021.01.08 |
32 | 最新版智盈添金202014期 | 107,516,818.75 | 1.045375 | 1.045375 | 2021.01.08 |
33 | 最新版智盈添金202015期 | 179,649,881.70 | 1.046301 | 1.046301 | 2021.01.08 |
34 | 最新版智盈添金202017期(迎春贺岁专属) | 82,618,044.32 | 1.047389 | 1.047389 | 2021.01.08 |
35 | 最新版智盈添金202018期(迎春贺岁专属) | 186,376,729.68 | 1.048356 | 1.048356 | 2021.01.08 |
36 | 最新版智盈添金202019期(迎春贺岁专属) | 58,947,978.60 | 1.046290 | 1.046290 | 2021.01.08 |
37 | 最新版智盈添金202020期(迎春贺岁专属) | 52,362,750.00 | 1.047255 | 1.047255 | 2021.01.08 |
38 | 最新版智盈添金202053期 | 113,755,096.29 | 1.043529 | 1.043529 | 2021.01.08 |
39 | 最新版智盈添金202054期 | 55,762,438.04 | 1.044436 | 1.044436 | 2021.01.08 |
40 | 最新版智盈添金202055期 | 93,923,978.70 | 1.045342 | 1.045342 | 2021.01.08 |
41 | 最新版智盈添金202056期 | 156,326,919.10 | 1.048822 | 1.048822 | 2021.01.08 |
42 | 最新版智盈添金202063期 | 53,120,877.60 | 1.042608 | 1.042608 | 2021.01.08 |
43 | 最新版智盈添金202064期 | 47,261,384.56 | 1.041688 | 1.041688 | 2021.01.08 |
44 | 最新版智盈添金202065期 | 56,880,318.96 | 1.041192 | 1.041192 | 2021.01.08 |
45 | 最新版智盈添金202093期 | 92,203,233.49 | 1.039847 | 1.039847 | 2021.01.08 |
46 | 最新版智盈添金202094期 | 30,375,650.40 | 1.040262 | 1.040262 | 2021.01.08 |
47 | 最新版智盈添金202095期 | 49,047,107.01 | 1.040677 | 1.040677 | 2021.01.08 |
48 | 最新版智盈添金202096期 | 233,491,522.55 | 1.040005 | 1.040005 | 2021.01.08 |
49 | 最新版智盈添金202097期 | 103,920,000.00 | 1.039200 | 1.039200 | 2021.01.08 |
50 | 最新版智盈添金202098期 | 72,730,416.00 | 1.039600 | 1.039600 | 2021.01.08 |
51 | 最新版智盈添金202099期 | 112,538,400.00 | 1.040000 | 1.040000 | 2021.01.08 |
52 | 最新版智盈添金2020100期 | 108,031,338.63 | 1.038663 | 1.038663 | 2021.01.08 |
53 | 最新版智盈添金2020103期 | 110,108,559.38 | 1.040822 | 1.040822 | 2021.01.08 |
54 | 最新版智盈添金2020104期 | 83,961,409.80 | 1.040414 | 1.040414 | 2021.01.08 |
55 | 最新版智盈添金2020105期 | 106,049,902.03 | 1.039603 | 1.039603 | 2021.01.08 |
56 | 最新版智盈添金2020106期 | 35,162,636.67 | 1.040007 | 1.040007 | 2021.01.08 |
57 | 最新版智盈添金2020107期 | 84,568,930.62 | 1.039058 | 1.039058 | 2021.01.08 |
58 | 最新版智盈添金2020108期 | 74,403,974.16 | 1.039452 | 1.039452 | 2021.01.08 |
59 | 最新版智盈添金2020109期 | 74,122,196.40 | 1.038126 | 1.038126 | 2021.01.08 |
60 | 最新版智盈添金2020110期 | 64,086,760.65 | 1.038515 | 1.038515 | 2021.01.08 |
61 | 最新版智盈添金2020115期 | 39,722,891.98 | 1.040411 | 1.040411 | 2021.01.08 |
62 | 最新版智盈添金2020117期 | 49,908,948.16 | 1.038904 | 1.038904 | 2021.01.08 |
63 |